Любительские турниры
Архив · прошедший турнир
🐐 Koziołki Wielkopolskie Lite
Любительский турнир в Познани.
Дата
28 февраля 2026
📌 Расписание
- 10:00Запуск команд в зал, регистрация у столика организаторов
- 11:00Начало турнира
- 11:05Командная «Своя игра» (10 тем)
- 12:00ЧГК, туры 1–3 (36 вопросов) · синхрон «B-52: S01E08»(сложность 2,5)
- 14:00Обеденный перерыв
- 14:50ЧГК, туры 4–6 (36 вопросов) · синхрон «Островок Бесконечности: пятый Супервыпуск»(сложность 3,5)
- 17:00Брейн-ринг
- 18:30Перестрелка по результатам ЧГК (по необходимости), награждение
- 18:45Окончание турнира
Призёры
Что? Где? Когда?
- БирШава(Варшава)
- Есть Желающие(Вроцлав)
- Бежевое Жабо(Гданьск)
Что? Где? Когда?
Познаньский зачёт
- Pyramany(Познань)
Командная «Своя игра»
- БирШава(Варшава)
- Мокрый Горнонос(Вроцлав)
- Хождение(Варшава)
Брейн-ринг
- Есть Желающие(Вроцлав)
- Взаимное Грехопадение(Гдыня-Варшава)
- Pyramany(Познань)
ЧГК · итоги
72 вопроса с двух синхронов: B-52: S01E08 и Островок Бесконечности (5-й Супервыпуск).
| # | Команда | Город | Очки / 72 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БирШава | Варшава | 56 | 254 |
| 2 | Есть желающие | Вроцлав | 55 | 246 |
| 3 | Бежевое Жабо | Гданьск | 55 | 239 |
| 4 | Хождение | Варшава | 55 | 224 |
| 5 | Взаимное грехопадение | Гдыня-Варшава | 51 | 216 |
| 6 | Мокрый горнонос | Вроцлав | 49 | 195 |
| 7 | Внутренняя Мазовия | Варшава | 49 | 192 |
| 8 | Пингвины штурмуют экскалатор | Варшава | 43 | 168 |
| 9 | Кучин айланд | Краков | 43 | 160 |
| 10 | Легионеллы | Варшава | 42 | 150 |
| 11 | Pyramany | Познань | 39 | 137 |
| 12 | Вопросики & Пытаннечкі | Познань | 36 | 124 |
| 13 | Второй бёрдвочер | Познань | 29 | 77 |
Командная «Своя игра» · итоги
| # | Команда | Блок 1 | Блок 2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БирШава | 500 | 450 | 950 |
| 2 | Мокрый горнонос | 480 | 260 | 740 |
| 3 | Хождение | 530 | 200 | 730 |
| 4 | Взаимное грехопадение | 360 | 340 | 700 |
| 5 | Pyramany | 370 | 320 | 690 |
| 6 | Кучин Айланд | 350 | 320 | 670 |
| 7 | Есть желающие | 350 | 280 | 630 |
| 8 | Бежевое Жабо | 440 | 180 | 620 |
| 9 | Внутренняя Мазовия | 450 | 130 | 580 |
| 10 | Легионеллы | 350 | 220 | 570 |
| 11 | Вопросики & Пытаннечкі | 80 | 270 | 350 |
| 12 | Пингвины штурмуют эскалатор | 270 | 60 | 330 |
| 13 | Второй бёрдвочер | -30 | 150 | 120 |
Брейн-ринг · группы
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есть желающие | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Бежевое Жабо | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | БирШава | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Хождение | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Взаимное грехопадение | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Мокрый горнонос | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Пингвины штурмуют экскалатор | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Внутренняя Мазовия | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramany | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Кучин айланд | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Легионеллы | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Вопросики & Пытаннечкі | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Второй бёрдвочер | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Финал
| 1 | Есть желающие | 5 |
| 2 | Взаимное грехопадение | 4 |
| 3 | Pyramany | 1 |