Сезон 2025/2026
Чемпионат Варшавы
Регулярный чемпионат по интеллектуальным играм среди команд Варшавы.
Город
Варшава
Сезон
2025/2026
Обновлено
—
Микроматчи ЧГК
micromatches.comЛига А
| М | Команда | О | В | Н | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кринж без выходных | 18 | 9 | 0 | 0 | — | |||||||||
| 2 | Самая большая лягушка | 16 | 8 | 0 | 1 | — | |||||||||
| 3 | Ежу понятно | 13 | 6 | 1 | 2 | — | |||||||||
| 4 | Какая собака? | 13 | 6 | 1 | 2 | — | |||||||||
| 5 | Чай Кава Макава | 10 | 5 | 0 | 4 | — | |||||||||
| 6 | 1067 | 8 | 4 | 0 | 5 | — | |||||||||
| 7 | Szopy | 6 | 3 | 0 | 6 | — | |||||||||
| 8 | С нами Б-г | 4 | 2 | 0 | 7 | — | |||||||||
| 9 | sample text | 1 | 0 | 1 | 8 | — | |||||||||
| 10 | Рэчы | 1 | 0 | 1 | 8 | — |
Лига Б
| М | Команда | О | В | Н | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цифра 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | — | ||||||||||
| 2 | Кукла q-колдуна | 18 | 9 | 0 | 1 | — | ||||||||||
| 3 | Пингвины штурмуют эскалатор | 16 | 8 | 0 | 2 | — | ||||||||||
| 4 | БирШава | 14 | 7 | 0 | 3 | — | ||||||||||
| 5 | Хождение | 12 | 6 | 0 | 4 | — | ||||||||||
| 6 | Чуть-чуть не докрутили | 10 | 5 | 0 | 5 | — | ||||||||||
| 7 | Внутренняя Мазовия | 8 | 4 | 0 | 6 | — | ||||||||||
| 8 | Легионеллы | 6 | 3 | 0 | 7 | — | ||||||||||
| 9 | Коробка | 4 | 2 | 0 | 8 | — | ||||||||||
| 10 | Приемлемо | 1 | 0 | 1 | 9 | — | ||||||||||
| 11 | Кроманьонцы | 1 | 0 | 1 | 9 | — |
Туры
| Тур | Победитель | Очки |
|---|---|---|
| Синхронокластический инфундибулум | Самая большая лягушка, 1067 | 20 |
| Кубок Бесконечности: ноябрь | Кринж без выходных | 28 |
| Беловежская зима | Кринж без выходных | 27 |
| Бесконечные Земли: том LXI | Ежу понятно, Кринж без выходных | 23 |
| Бесконечные Земли: том LXII | Кринж без выходных | 30 |